-
2.8/3.2 hli Flux Core Vuam Hlau rau Hardfacing Hnav Phaj -
Hardfacing Chromium Carbide Hnav Resistant Flux Core Vuam Hlau -
Hnav Phaj Vuam Hlau -
Kev Kho Cov Hlau Uas Kho Cov Hlau Uas Kho Tau -
Cov Hlau Uas Muaj Cov Roj Tiv Thaiv
Hnav Phaj Vuam Hlau
| Qauv | Spec.(hli) | HRC | Cov Khoom Xyaw Tseem Ceeb | Cov ntawv thov |
| HD161 | 2.8, 3.2 | 58~65 | C, Cr, Mn, Si | Rau cov phaj hnav ib txheej hardfacing |
| HD161+ | 2.8, 3.2 | 58~65 | C, Cr, Mn, Si | Rau cov phaj hnav ib txheej hardfacing |
| HD181 | 2.8, 3.2 | 58~65 | C, Cr, Mn, Si | Rau cov phaj hnav ultrathin hardfacing |
| HD30 | 2.8, 3.2 | 55~63 | C, Cr, Mn, Si | Rau cov phaj tawv tawv ntau yam hnav |
Cov Hlau Vuam Tiv Thaiv Roj
| Qauv | Spec.(hli) | HRC | Cov Khoom Xyaw Tseem Ceeb | Cov ntawv thov |
| D114 | 1.6 | 50~55 | C, Cr, Mn | Rau lub taub hau rauj tawv, phaj rauj thiab lwm yam khoom muaj feem cuam tshuam siab |
| D172 | 1.2, 1.6 | ≥40 | C, Cr, Mo | Rau cov iav thoob hardfacing, cov tshuab mining thiab lwm yam |
| D212 | 1.2, 1.6 | ≥45 | C, Cr, Mo | Rau kev ua kom tawv nqaij ntawm qhov chaw hnav, xws li iav, lub tshuab khawb av, cov tshuab tsuas thiab lwm yam |
| D256 | 1.6 | HB≥170 | C, Mn | Rau kev tsheb ciav hlau manganese siab hardfacing, bulldozer thiab lwm yam khoom hnav hauv qab kev cuam tshuam |
| D313 | 1.6 | 45~50 | C, Cr | Rau cov menyuam casting tas mus li hardfacing |
| D322 | 1.6 | 55~63 | C, W, Mo | Rau kev kho cov cuab yeej pwm thiab cov cuab yeej tawv thiab cov khoom siv kho tshuab uas muaj kev ua haujlwm hnav siab |
| D405 | 1.6 | 53~60 | C, Cr, Mo, W, V | Rau hardfacing kub dov yob |
| D430 | 1.6 | 35~40 | C, Cr | Rau cov khoom siv tawv tawv uas tiv taus xeb dav dav |
| D502Mo | 1.6 | 35~45 | C, Cr, Mo | Rau lub valve hardfacing |
| D518 | 1.6 | 40 ~ 50 | C, Cr, Mo, Ni | Rau cov menyuam casting tas mus li hardfacing |
| D688 | 1.2, 1.6 | 50~58 | C, Cr | Rau cov khoom siv hnyav uas tawv tawv |
| D788 | 1.2, 1.6 | 50 ~ 60 | C, Cr | Rau cov khoom siv hnyav uas tawv tawv |
| D788A | 1.2, 1.6 | 50 ~ 60 | C, Cr | Rau cov khoom siv hnyav uas nyuaj rau hnav, ib txheej vuam xwb |
| D888 | 1.2, 1.6 | 58~65 | C, Cr | Rau cov khoom siv hnyav uas tawv tawv |
| D995 | 1.6 | 58~65 | C, Cr, Nb, W, V | Rau cov khoom siv hnav uas tiv taus cua sov hardfacing |
| D688Vuam pas nrig | 4.0 | 50~62 | C, Cr | Rau kev vuam los ntawm cov khoom siv abrasive hnyav |
Vertical Cement Mill Vuam Hlau
| Qauv | Spec.(hli) | HRC | Cov Khoom Xyaw Tseem Ceeb | Cov ntawv thov |
| HB100 | 2.8, 3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo | Rau kev kho lub tshuab sib tsoo thee, Lub disc sib tsoo, Lub tshuab zeb ntsug cement |
| HB100L+ | 2.8, 3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo | |
| HB100+ | 2.8, 3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo | |
| HB350 | 2.8, 3.2 | 55~63 | C, Cr, Mo, Nb | |
| HB650 | 2.8, 3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo, Nb |
Cement Squeeze Roller Vuam Hlau
| Qauv | Spec.(hli) | HRC | Cov Khoom Xyaw Tseem Ceeb | Cov ntawv thov |
| D01 | 2.8 | ~ | C, Cr, Mo | Rau txheej txheej |
| D100Mo | 2.8 | 55~63 | C, Cr, Mo | Rau txheej buffer |
| D650 | 2.8 | 55~63 | C, Cr, Mo | Rau cov qauv txheej |
Hlau Mill Roller Vuam Hlau
| Qauv | Spec.(hli) | HRC | Cov Khoom Xyaw Tseem Ceeb | Cov ntawv thov |
| D430 | 2.4, 3.2 | 35~45 | C, Cr | Rau cov khoom siv corrosive uas nyuaj rau kev ua kom tawv |
| 320H | 3.2, 4.0 | ~ | C, Cr | Rau cov menyuam casting tas mus li hardfacing |
| 224 | 3.2, 4.0 | 45~55 | C, Cr, Mo, W | Rau hardfacing kub dov billet roller |
| 224B | 3.2, 4.0 | 50 ~ 60 | C, Cr, Mo, W | Rau hardfacing kub dov billet roller |
| 414N | 3.2, 4.0 | 40 ~ 50 | C, Cr, Mo | Rau cov menyuam casting tas mus li hardfacing |
| 414-O | 3.2, 4.0 | 40 ~ 50 | C, Cr, Mo | Rau cov menyuam casting tas mus li hardfacing |