hardfacing hnav resistant liner phaj
| Qauv | Cov yam ntxwv | Qhov nyuaj | Cov Tshuaj Muaj pes tsawg leeg (%) | Kub Ua Haujlwm | ||||||
| (HRC) | C | Cr | Mn | Si | Mo+Nb | Ni+V+W | Fe | |||
| WD-1000 | Cov phaj chromium carbide uas siv tau dav dav, tsim nyog rau kev siv rau hauv cov ntawv thov hnav dav dav uas muaj kev cuam tshuam tsawg mus rau nruab nrab | 58-65 | 3.0-5.0 | 17.0-27.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Bal. | <400 ℃ |
| WD-1100 | ||||||||||
| WD-1200 | Cov phaj hnav chromium carbide siab, cov ntsiab lus Cr siab txog li 40%, haum rau kev siv rau hauv cov ntawv thov kev puas tsuaj loj heev, uas cuam tshuam tsawg mus rau nruab nrab. | 58-65 | 3.0-6.0 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Bal. | <400 ℃ |
| WD-1500 | ||||||||||
| WD-1600 | Cov phaj hnav uas tiv taus kev cuam tshuam, Kev Tshawb Fawb thiab Kev Txhim Kho ywj pheej, tsim nyog rau qhov cuam tshuam nruab nrab mus rau siab. | 58-65 | 3.5-6.5 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | * | / | Bal. | <600 ℃ |
| WD-1800 | Cov phaj hnav uas tiv taus cua sov, tiv taus cua sov siab tshaj plaws txog li 900 ℃ | 58-65 | 4.0-7.0 | 25.0-40.0 | / | / | * | * | Bal. | <900 ℃ |
| WD-NC100 | Phaj hnav tsis tawg, feem ntau yog siv ua lub tsev liner thiab phaj sab hauv lub Hoobkas hlau | 50-55 | ||||||||
| Lwm cov koob | Kho raws li qhov kev thov, cov khoom siv tshuaj lom neeg tshwj xeeb suav nrog rau cov teb tshwj xeeb abrasion | / | ||||||||
| Daim ntawv loj: 1400 * 3400mm 1400 * 3000mm 1500 * 3000mm 1400 * 3500mm 2000 * 3000mm 2100 * 3500mm Lwm yam thov | ||||||||||
| Cov khoom siv hlau: Q235, Q345 thiab lwm yam. | ||||||||||
| Cov tuab ntawm cov khaubncaws sab nraud povtseg: 3-50 hli | ||||||||||
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb





