WD-M3 Qhov chaw du
Nto du
Chromium Carbide Overlay Phaj
ZOO:
* Qhov chaw du, ib qho dhau ib qho, Tsis muaj cov hlaws dai ntawm qhov chaw vuam
* Cov qauv me me thiab qhov nyuaj sib xws mus txog rau kab sib xyaw
* Kev sib txhuam tsawg tsawg
* Cov khoom zoo heev uas tiv taus kev puas tsuaj thiab kev cuam tshuam
* Kub ua haujlwm <600℃
* Xaiv tau hauv cov khoom sib tshooj uas tsis yog hlau nplaum tshwj xeeb
* Muaj nyob rau hauv zeb thiab pre-polished nto tiav
IB TXWMTXUJ CI KEV TXUJ CI
| Qib | Cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb | WD-M3 | WD-M7 |
| Cov khoom siv hauv paus | Q235B | Q235B |
| Cov hlau nplaum tseem ceeb theem nyuaj | Chromium carbide | Chromium carbide + Composite carbide |
| Qhov ntim carbide thawj zaug (%) | >37 | >37 |
| Qhov nyuaj ntawm Overlay los ntawm HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Kev sim tshuaj ntsuam kev puas tsuaj ntawm cov roj hmab ntawm lub pob taws nrog cov xuab zeb qhuav (g) | <0.15g | <0.14g |
| Kev ntsuam xyuas kev sib txhuam (g) | <0.10g | <0.08g |
| Txheem tuab (hli) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Qhov loj ntawm phaj txheem (hli) | 1000 * 3000, 600 * 3000 | 600 * 3000 |
| Daim ntawv thov pom zoo | Kev sib txhuam ntau | Kev txhuam hnyav heev |


